Климатик HYUNDAI New FOREST HYUB-09HRFN8-QRD1GW
€460.16 / 899.99 лв.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Хладилен агент R32
- Вграден нагревател(BELT) на компресора
- Енергийна ефективност: А++/А+
- Wi-Fi
- Ниски нива на шум
- Включено безжично управление
- ЛЕСНО И БЪРЗО МОНТИРАНЕ
7
Хората, които гледат този продукт сега!
Описание
| Model | HYUB-09HRFN8 -QRD1GW | ||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 9000(3100~11600) |
| Cooling Power input | W | 800 (100~1240) | |
| Cooling Current | A | 3.48(0.4~5.4) | |
| Rated Heating | Capacity | Btu/h | 10000(2800~11500) |
| Heating Power input | W | 930(120~1200) | |
| Heating Current | A | 4.05(0.5~5.2) | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 7.0 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average) | Pdesignh | kW | 2.3 |
| SCOP | W/W | 4.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Moisture Removal | L/h | / | |
| Max. input consumption | W | 2150 | |
| Max. current | A | 10 | |
| Starting current | A | / | |
| Compressor | Model | KSK103D32UEZ31 | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | Btu/h | 3245 | |
| Input | W | 850 | |
| Rated current(RLA) | A | 5.70 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | / | ||
| Capacitor | uF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74 / 280 | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Output | W | 35 | |
| Capacitor | uF | 1.2 | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100 / 900 / 750 | |
| Indoor coil | Number of rows | 2.0 | |
| Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 19.5×11.6 | |
| Fin spacing | mm | 1.2 | |
| Fin type (code) | Hydrophilic Aluminum | ||
| Tube outside dia.and type | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| Coil length x height x width | mm | 510x78x23.2+510×97.5×23.2+510x78x23.2 | |
| Number of circuits | 3 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 435/333/259 | |
| Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 37/32/25/21.5 | |
| Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 50 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 715x194x285 |
| Packing (W*D*H) | mm | 780x270x365 | |
| Net/Gross weight | Kg | 6.7/8.8 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-25-10-5L | |
| Output | W | / | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed | r/min | 780/600 | |
| Outdoor coil | Number of rows | 1 | |
| Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 18×17.3 | |
| Fin spacing | mm | 1.3 | |
| Fin type (code) | Hydrophilic Aluminum | ||
| Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Coil length x height x width | mm | 745x468x17.3 | |
| Number of circuits | 3 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 1750 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 59 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Packing (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Net/Gross weight | Kg | 21/22.8 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | Kg | 0.47 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | |
| Max. difference in level | m | 10 | |
| Connection wiring | 1.5×5// | ||
| Plug type | //no-plug | ||
| Thermostat type | Remote Control | ||
| Operation temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-20~24 | |
| Application area | minimum-maximum | m2 | 12~18 |
| Qty’per 20’ /40’ /40’HQ | 138/284/312 | ||
Марка
Марка
HYUNDAI
Отзиви (0)
Оценено с 0 от 5
0 прегледи
Оценено с 5 от 5
0
Оценено с 4 от 5
0
Оценено с 3 от 5
0
Оценено с 2 от 5
0
Оценено с 1 от 5
0
Бъдете първият написал отзив за “Климатик HYUNDAI New FOREST HYUB-09HRFN8-QRD1GW” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Свързани продукти
Климатик HYUNDAI FOREST HYU-12HRFN8-QRD1GW
€475.50 / 930.00 лв.
€470.39 / 920.00 лв.
Климатик HYUNDAI New FOREST HYUB-12HRFN8-QRD1GW
€511.29 / 1000.00 лв.
Климатик HYUNDAI New FOREST HYUB-18HRFN8-QRD0GW
€766.94 / 1500.00 лв.
€756.71 / 1480.00 лв.
Климатик HYUNDAI New FOREST HYUB-24HRFN8-QRD0GW
€1017.47 / 1990.00 лв.
€1012.36 / 1980.00 лв.

Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.